Model | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | Maximum time to trip | Resistence |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | Max. (W) | Current | Time | Rimin | R1max |
(A) | (Sec) | (W) | (W) |
JK-SMD0603-005 | 24.0 | 20 | 0.05 | 0.15 | 0.50 | 0.2 | 1.00 | 3.0 | 35.00 |
JK-SMD0603-010 | 15.0 | 40 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.5 | 1.00 | 0.9 | 8.00 |
JK-SMD0603-020 | 9.0 | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.55 | 3.50 |
JK-SMD0603-025 | 9.0 | 40 | 0.25 | 0.55 | 0.50 | 8.0 | 0.08 | 0.500 | 3.00 |
JK-SMD0603-030 | 6.0 | 40 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 8A | 0.10 | 0.300 | 2.00 |
JK-SMD0603-035 | 6.0 | 40 | 0.35 | 0.75 | 0.50 | 8A | 0.10 | 0.200 | 1.40 |
IHold 25℃ 環境溫度下JKPPTC元件的最大不動作電流
ITrip 25℃ 環境溫度下JKPPTC元件的最小動作電流
VMax JKPPTC元件的最大工作電壓
IMax JKPPTC元件能承受的最大沖擊電流
PD JKPPTC元件 動作狀態下的(功率損耗)消耗功率
RMax JKPPTC元件沒有動作前的初始最大阻值
RMin JKPPTC元件沒有動作前的初始最小阻值
R1Max JKPPTC元件焊接后或者動作一次并恢復1小時后的最大阻值