Part number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold | Itrip | Pd typ (W) | Time to trip | R @25°C |
@25°C | @25°C | Current | Time | Rimin | R1max |
(A) | (A) | (A) | (Sec) | (W) | (W) |
JK-SMD-0603-035L | 6.0 | 50.0 | 0.35 | 0.70 | 0.5 | 8.0 | 0.1 | 0.15 | 1.0 |
JK-SMD-0603-050L | 6.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 | 0.6 | 0.07 | 0.4 |
JK-SMD-0603-075L | 6.0 | 50.0 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 0.055 | 0.25 |
JK-SMD-0603-100L | 6.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 8.0 | 2.0 | 0.045 | 0.22 |
JK-SMD-0603-125L | 6.0 | 50.0 | 1.25 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 3.0 | 0.035 | 0.18 |
JK-SMD-0603-150L | 6.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 0.025 | 0.12 |
JK-SMD-0603-175L | 6.0 | 50.0 | 1.75 | 3.5 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.015 | 0.07 |
JK-SMD-0603-200L | 6.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.012 | 0.065 |
JK-SMD-0603-260L | 6.0 | 50.0 | 2.6 | 5.2 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.008 | 0.055 |
JK-SMD-0603-300L | 6.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.008 | 0.05 |
Part number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold @25°C (A) | Itrip @25°C (A) | Pd typ (W) | Time to trip | R @25°C |
Current | Time | Rimin | R1max |
(A) | (Sec) | (W) | (W) |
JK-SMD1210-150L | 6.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 0.010 | 0.060 |
JK-SMD1210-150L-12 | 12.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 0.010 | 0.060 |
JK-SMD1210-175L | 6.0 | 50.0 | 1.75 | 3.5 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 0.005 | 0.040 |
JK-SMD1210-175L-12 | 12.0 | 50.0 | 1.75 | 3.5 | 0.8 | 8.0 | 2.0 | 0.005 | 0.040 |
JK-SMD1210-190L | 6.0 | 50.0 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.037 |
JK-SMD1210-190L-12 | 12.0 | 50.0 | 1.9 | 3.8 | 0.8 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.037 |
JK-SMD1210-200L | 6.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.035 |
JK-SMD1210-200L-12 | 12.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 8.0 | 3.0 | 0.006 | 0.035 |
JK-SMD1210-260L | 6.0 | 50.0 | 2.6 | 5.2 | 0.8 | 13.0 | 2.0 | 0.003 | 0.025 |
JK-SMD1210-260L-12 | 12.0 | 50.0 | 2.6 | 5.2 | 0.8 | 13.0 | 2.0 | 0.003 | 0.025 |
JK-SMD1210-300L | 6.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 15.0 | 2.0 | 0.003 | 0.02 |
JK-SMD1210-300L-12 | 12.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 0.8 | 15.0 | 2.0 | 0.003 | 0.02 |
JK-SMD1210-350L | 6.0 | 50.0 | 3.5 | 7.0 | 0.8 | 17.5 | 2.0 | 0.002 | 0.018 |
JK-SMD1210-350L-12 | 12.0 | 50.0 | 3.5 | 7.0 | 0.8 | 17.5 | 2.0 | 0.002 | 0.018 |
JK-SMD1210-380L | 6.0 | 50.0 | 3.8 | 7.6 | 0.8 | 19.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
JK-SMD1210-380L-12 | 12.0 | 50.0 | 3.8 | 7.6 | 0.8 | 19.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
JK-SMD1210-400L | 6.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 0.8 | 20.0 | 2.0 | 0.002 | 0.014 |
JK-SMD1210-400L-12 | 12.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 0.8 | 20.0 | 2.0 | 0.002 | 0.014 |
JK-SMD1210-450L | 6.0 | 50.0 | 4.5 | 9.0 | 1.0 | 22.5 | 2.0 | 0.001 | 0.013 |
JK-SMD1210-450L-12 | 12.0 | 50.0 | 4.5 | 9.0 | 1.0 | 22.5 | 2.0 | 0.001 | 0.013 |
JK-SMD1210-500L | 6.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 2.0 | 0.001 | 0.012 |
JK-SMD1210-500L-12 | 12.0 | 50.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 2.0 | 0.001 | 0.012 |
JK-SMD1210-550L | 6.0 | 50.0 | 5.5 | 11.0 | 1.0 | 27.5 | 2.0 | 0.001 | 0.011 |
JK-SMD1210-550L-12 | 12.0 | 50.0 | 5.5 | 11.0 | 1.0 | 27.5 | 2.0 | 0.001 | 0.011 |
JK-SMD1210-600L | 6.0 | 50.0 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 0.001 | 0.010 |
JK-SMD1210-600L-12 | 12.0 | 50.0 | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 0.001 | 0.010 |
JK-SMD1210-650L | 6.0 | 50.0 | 6.5 | 13.0 | 1.0 | 32.5 | 2.0 | 0.001 | 0.009 |
JK-SMD1210-650L-12 | 12.0 | 50.0 | 6.5 | 13.0 | 1.0 | 32.5 | 2.0 | 0.001 | 0.009 |
JK-SMD1210-700L | 6.0 | 50.0 | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 35.0 | 2.0 | 0.001 | 0.008 |
JK-SMD1210-700L-12 | 12.0 | 50.0 | 7.0 | 14.0 | 1.0 | 35.0 | 2.0 | 0.001 | 0.008 |
JK-SMD1210-750L | 6.0 | 50.0 | 7.5 | 15.0 | 1.0 | 37.5 | 2.0 | 0.001 | 0.007 |
JK-SMD1210-750L-12 | 12.0 | 50.0 | 7.5 | 15.0 | 1.0 | 37.5 | 2.0 | 0.001 | 0.007 |
IH=Hold current:maximumcurrent at which the device will not trip at 25℃ still air.
IT=Trip current:minimumcurrent at which the device will nalways at 25℃ still air.
Vmax=Maximum voltagedevice can withstand without damage at rated current.
Imax=Maximum faultcurrent device can withstand tithout damage at rated voltage.
Ttrip=Maximum time totrip(s) at assigned current.
Pd=Typical powerdissipation:typical amount of power dissipated by the decice when in state airenvironment.
Rmin=Minimum deviceresistance at 25℃ prior to tripping.
Rmax=Maximum deviceresistance at 25℃ prior to tripping.